Finanzierung und Förderung
Die Entwicklung des Regionalkonzeptes, noch mehr aber die Umsetzung der geplanten Maßnahmen sind mit einem erheblichem Kostenaufwand verbunden. Nur in Ausnahmefällen, wie der Uferrevitalisierung Großes Meer, erfolgt eine Realisierung der geplanten Maßnahmen durch das Land Niedersachsen. Meist ist die Gemeinde Südbrookmerland Träger der Planung bzw. der Maßnahmen. Sie kann diese jedoch nicht allein finanzieren, sondern ist dazu auf Unterstützung durch Fördermittel der EU, des Bundes, des Landes oder von Stiftungen angewiesen.
Entsprechend wurden seit Beginn des Projektes bereits verschiedene Fördertöpfe genutzt, um zunächst die Planung und nachfolgend die Realisierung der ersten Maßnahmen zu finanzieren. Dabei variiert der Eigenanteil je nach Förderprogramm.
Maßnahme |
Zeitraum |
Förderung durch |
| Erstellung des Sanierungskonzeptes Großes Meer (einschließlich des landwirtschaftlichen und des wasserwirtschaftlichen Gutachtens) in Kooperation mit dem Zuidlaardermeer | 1996-1999 | die Ems-Dollart-Region (EDR), mit EU-Mitteln des Programmes INTERREG II C |
| Erstellung der Zielkonzept 'Mehr erleben - Mehr verstehen' |
2001 | Leader + Nordseemarschen |
| Projektmanagement und -entwicklung, sowie Planung verschiedener Teilprojekte | 2002-2006 | Leader + Nordseemarschen |
| Dorferneuerung Forlitz-Blaukirchen, Bedekaspel und Bedekaspeler Marsch | seit 2003 | ZILE |
| Flurbereinigung Großes Meer | seit 2004 | Proland* |
| Uferrevitalisierung Großes Meer | 2004-2005 | Naturschutzmittel des Landes Niedersachsen und EU-Mittel (Proland) |
| Planung des neuen Wassermanagements | 2005 | die Förderrichtlinie Landschaftsentwicklung |
| Planung von Schilfpoldern und -flächen an der Wiegboldsburer Riede | 2005-2006 | die Niedersächsische Lottostiftung |
| Paddel- und Pedalstation Großes Meer | 2006 | Mittel zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur im Rahmen der Wasserwanderkonzeption Ems-Jade |
| Ausbau des Schilfweges für den 3-Meere-Weg | 2006 | Proland |
| Ufersicherung am Großen Meer | 2007 | die Ems-Dollart-Region (EDR) mit EU-Mitteln des Programms INTERREG III A und Co-Finanzierung durch das Land Niedersachsen |
| Pünten und Anlegestellen der Lückenschlüsse, Aussichtsplattformen, Rast- und Wetterschutzeinrichtungen sowie Beschilderung für den 3-Meere-Weg | 2008-2009 | die NBank mit Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Natur erlebens sowie der nachhaltigen Entwicklung in Modellregionen insbesondere im Zusammenhang mit Natura 2000 |
| Radwegeneubau der Lückenschlusse an der Hieve und in der Bedekaspeler Marsch für den 3-Meere-Weg | 2008 | die GLL Aurich mit Fördermitteln nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) |
| 1. Bauabschnitt für das neue Wassermanagement Großes Meer | 2009 | Mittel nach der Förderrichtlinie zurEntwicklung von Natur und Landschaft sowie zur Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen (zu 50% von der EU und zu 50% vom Land Niedersachsen) |
|
* Proland, das Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes ist 2006 ausgelaufen und wurde für die Förderperiode 2007-2013 durch PROFIL, das Programm zur Förderung im ländlichen Raum Niedersachsen und Bremen, ersetzt. |
||
2009 wurden außerdem Fördermittel für den Ausbau des 3-Meere-Weges zum Lehr- und Erlebnispfad durch die geplanten Umweltbildungsstationen beantragt.
Darüber hinaus sind vor allem noch in größerem Umfang Fördermittel für die Realisierung der weiteren Maßnahmen des neuen Wassermanagements erforderlich. Sie werden voraussichtlich ebenfalls mit Mitteln nach der Förderrichtlinie "Entwicklung von Natur und Landschaft sowie zur Qualifizierung für Naturschutzmaßnahmen" realisiert.